牌号 | 总胺值 (mgKOH/g) | 相对密度 (20℃)g/ml | 粘度 (mPa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
---|---|---|---|---|---|---|
W2850 | 180-200 | 1.05±0.02 | 50-200 | <0.15 | 97±2 | 反应活性低,可调性大,适用于防腐、地坪、风电叶片、胶黏剂等。 |
W2850H | 180-200 | 1.05±0.02 | 50-200 | <0.15 | 99.5±0.5 | 低游离,高固含,低气味,适用于防腐、地坪、风电叶片、胶黏剂等。 |
W520 | 185-200 | 1.06±0.02 | 1000-2500 | <0.15 | 97±2 | 反应活性较低,流平性优异,适用于地坪、防腐、装饰漆、风电叶片等。 |
W520H | 190-200 | 1.06±0.02 | 1500-3000 | <0.15 | 99.5±0.5 | 低游离,高固含,低气味,产品可单独使用,适用于地坪、装饰漆、修补漆等。 |
W420 | 195-200 | 1.06±0.02 | 800-1500 | <0.15 | 97±2 | 反应活性高,表干速度快,适用于防水、防护、胶黏剂等。 |
W420H | 200-210 | 1.06±0.02 | 900-1800 | <0.15 | 99.5±0.5 | 低游离,高固含,低气味,适用于防水修缮、胶黏剂、木器漆等。 |
W330 | 165-175 | 1.06±0.02 | 200-600 | <0.15 | 97±2 | 产品粘度低,反应活性适中,适用于无溶剂地坪、防水涂料、胶粘剂等。 |
W330H | 165-175 | 1.06±0.02 | 300-800 | <0.15 | 99.5±0.5 | 低游离,高固含,低气味,可用于制作高伸长率、高弹性能的涂料及胶黏剂材料。 |
W120 | 235-245 | 1.05±0.02 | 200-400 | <0.15 | 97±2 | 产品粘度低,反应活性适中,适用于防水、汽车漆、高档木器漆等。 |
W220 | 235-260 | 1.05±0.03 | 50-100 | <0.15 | 97±2 | 反应活性高,表干速度较快,可用于快速粘合剂、道路标线漆、混凝土封堵材料等。 |
W620 | 130-150 | 1.05±0.02 | 100-200 | <0.15 | 97±2 | 反应活性低,可调性大,适用于防腐、地坪、风电叶片、胶黏剂等。 |
W720 | 45-55 | 1.05±0.02 | 300-600 | <0.15 | 97±2 | 反应活性低,适用于防水、地坪涂料、密封胶等。 |
W820 | 25-35 | 1.05±0.02 | 1000-2000 | <0.15 | 97±2 | 反应活性低,适用于防水、地坪涂料、密封胶等。 |
天冬聚脲美缝剂剂领域代表性配方产品 |
---|
WS-G5401 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
195±5 | 1500±500 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美缝剂领域,产品压胶时间15~20min,铲胶时间2~3h,快速固化。 | |
N6813 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
13.5±0.5% | 3100±500 | — | >99% |
WS-G5402 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
185±5 | 800±300 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美缝剂领域,产品压胶时间30~35min,铲胶时间6~7h,操作时间充足,柔韧性能好。 | |
N5630 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
13.5±0.5% | 3100±500 | — | >99% |
WS-G5405 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
190±5 | 500±300 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美缝剂领域,产品压胶时间20~25min,铲胶时间4~5h,拉伸强度可达20Mpa。 | |
N5631 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
14.5±0.5% | 2500±500 | — | >99% |
WS-G5406 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
170±5 | 2000±500 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美缝剂领域,产品压胶时间20~25min,铲胶时间4~5h,产品较WS-G5405+N5631相比附着力性能得到提高。 | |
N5631-1 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
15.0±0.5% | 4500±500 | — | >99% |
WS-G5408 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
170±5 | 900±300 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美缝剂领域,产品压胶时间20~25min,铲胶时间缩短至2~3h,操作时间充足且后期固化速度快。 | |
N5631-1 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
15.0±0.5% | 4500±500 | — | >99% | ||
可根据客户具体需求定制化产品 |
天冬聚脲美容胶领域代表性配方产品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A、B组分1:1反应 | |||||
T7400 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
51±5 | 1100±300 | <0.1% | >99.0 | 天冬聚脲美容胶领域,产品表干时间3~4h,在水泥、釉面陶瓷等基材上附着力良好。 | |
N6030 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
4±0.5 | 6400±500 | — | >99% | ||
A、B组分1:2反应 | |||||
B3700 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 天冬聚脲美容胶领域,产品表干时间4~5h,在水泥、玻璃、釉面陶瓷等基材上附着力良好。 |
97±5 | 6800±500 | <0.1% | >99.0 | ||
N6031 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
4±0.5 | 1700±500 | — | >99% |
天冬聚脲涂料领域代表性配方产品 |
---|
P4001 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
195±5 | 950±300 | <0.1% | >97.0 | 超耐侯、耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间30min,表干时间45min,实干时间4h,拉伸强度20MPa,伸长率150%。 推荐应用:水上乐园、屋面、医院等轻载弹性地坪、建筑修缮、金属防护涂料、轨道交通防水。 |
|
N6813 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
13.5±0.5% | 3100±500 | — | >99% |
C4355 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
222±10 | 260±100 | <0.1% | >97.0 | 超耐侯、耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间30min,表干时间45min,实干时间6h,拉伸强度20MPa,伸长率500%。 推荐应用:水利坝体防水、塑胶跑道耐磨面层、防水修缮、风电前缘防护涂料。 |
|
N6671 | NCO含量(%) | 粘度(Pa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
3.5±0.5 | 2500±500 | — | >73.0 |
P3095 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
170±10 | 400±200 | <0.1 | >95.0 | 耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间30min,实干时间8h,拉伸强度30MPa,伸长率90%。 推荐应用:厨房卫生间等平整基面整体防水和修缮。 |
|
N6881 | NCO含量(%) | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
25.4±0.5 | 200±100 | — | >95.0 |
P4090 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
170±10 | 300±200 | <0.1 | >90.0 | 耐候、耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间30min,实干时间8h,拉伸强度25MPa,伸长率10%。 推荐应用:彩片地坪的播撒底涂和面漆。 |
|
N6551 | NCO含量(%) | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
14.0±0.5 | 700±300 | — | >85.0 |
P5460 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
195±10 | 1000±300 | <0.1 | >97.0 | 耐候、耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间120min,实干时间16h,硬度75D。 推荐应用:通用地坪面漆。 |
|
N4091 | NCO含量(%) | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
20.5±0.5 | 700±300 | — | >90.0 |
C4602 | 总胺值 mgKOH/g | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 固含量(%) | 特性及应用 |
277±10 | 500±200 | <0.1 | >97.0 | 耐候、耐化学品、耐磨、机械性能好、附着力好; 制成品经典数据:开放时间90min,表干时间30min,实干时间8h,硬度>H。 推荐应用:户外使用的复合材料管材、板材等的防护涂层。 |
|
N4091 | NCO含量(%) | 粘度(mPa·s@25℃) | 水分(%) | 有效成分(%) | |
20.5±0.5 | 700±300 | — | >90.0 |